Summer/Fall Jersey Numbers
| No. | Name |
| * | |
| 1 | Naish |
| 2 | Ulmer |
| 3 | Catanzarite |
| 4 | Boyda |
| 5 | Birkett |
| 6 | Clark |
| 7 | Kondrat, B |
| 8 | Porter,L |
| 9 | Loussia, J |
| 10 | |
| 11 | Yousif, L |
| 12 | Kumm |
| 13 | Raynish |
| 14 | Koehler, T |
| 15 | Pilch |
| 16 | Burns |
| 17 | Karibian |
| 18 | Porter, E |
| 19 | McFall |
| 20 | Masen |
| 21 | Ramos |
| 22 | Atto |
| 23 | Stoller |
| 24 | Phillips |
| 25 | Salas |
| 26 | Olson |
| 27 | Brodzinski |
| 28 | |
| 29 | Yi |
| 30 | Gadlage |
| 31 | Mazzola |
| 32 | Shelide |
| 33 | |
| 34 | Bashi |
| No. | Name |
| * | |
| 35 | |
| 36 | McGlothlin |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | Deneau |
| 41 | |
| 42 | Hymes |
| 43 | Kheynson |
| 44 | Diskin |
| 45 | Wolenberg |
| 46 | Cronberger |
| 47 | |
| 48 | Jagielski |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | Dickinson |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | Dalimonte |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | Parrow |
| No. | Name |
| * | |
| 70 | Kellenberger |
| 71 | Hughes |
| 72 | Schneider |
| 73 | Socia |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | Lang |
| 77 | Darke |
| 78 | |
| 79 | Bland |
| 80 | |
| 81 | Sussex |
| 82 | Barnett |
| 83 | Kuza |
| 84 | Yousif, A |
| 85 | Latarte |
| 86 | Kundinger |
| 87 | Tringaj |
| 88 | Kouza, M |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | Pipia |
| 92 | |
| 93 | Consiglio |
| 94 | Altenburg |
| 95 | Loussia, C |
| 96 | |
| 97 | Dickinson |
| 98 | |
